Образовательный процесс в лицее осуществляется на основе базового среднего общего образования, определяемого законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, Министерства образования и науки Самарской области, Департамента образования мэрии г.о. Тольятти.
Полную информация о финансово-хозяйственной деятельности можно просмотреть на сайте http://bus.gov.ru
Информация об объеме образовательной деятельности
на 2024 — 2025 уч.год
Услуга | Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
2025 год | ||||
Образовательная услуга — реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0 | 0 | 402 | 0/0 |
Образовательная услуга — реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 0 | 0 | 444 | 0/0 |
Образовательная услуга — реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 0 | 0 | 92 | 0/0 |
Образовательная услуга — реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0 | 0 | 150 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Практикум речевого общения на английском языке» | 0 | 0 | 0 | 73/0 |
Платная образовательная услуга «Человек — общество – мир» | 0 | 0 | 0 | 22/0 |
Платная образовательная услуга «Решение задач повышенной сложности по информатике» | 0 | 0 | 0 | 132/0 |
Платная образовательная услуга «Логика» | 0 | 0 | 0 | 163/0 |
Платная образовательная услуга «Математика для любознательных» | 0 | 0 | 0 | 415/0 |
Платная образовательная услуга «Избранные вопросы математики» | 0 | 0 | 0 | 487/0 |
Платная образовательная услуга «Решение нестандартных задач по физике» | 0 | 0 | 0 | 108/0 |
Платная образовательная услуга «Живой организм» | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
Платная образовательная услуга «Избранные вопросы картографии» | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Платная образовательная услуга «Решение нестандартных задач по химии» | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
Платная образовательная услуга «Избранные вопросы русского языка» | 0 | 0 | 0 | 490/0 |
Платная образовательная услуга «Основы конституционного строя России» | 0 | 0 | 0 | 41/0 |
Платная образовательная услуга «Дискуссионные вопросы истории» | 0 | 0 | 0 | 11/0 |
Платная образовательная услуга «Тайны русского языка» | 0 | 0 | 0 | 415/0 |
Платная образовательная услуга «НейроКид» | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
Платная образовательная услуга «Говоруша» | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
Платная образовательная услуга «Звукарик» | 0 | 0 | 0 | 10/0 |
Платная образовательная услуга «Росточек» | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
Платная образовательная услуга «АБВГДейка» | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Платная образовательная услуга «Речевичок» | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
Платная образовательная услуга «Чир-данс» | 0 | 0 | 0 | 10/0 |
Платная образовательная услуга «Лего-юниор» | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
Платная образовательная услуга «Смекалочка» | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
Платная образовательная услуга «Чир-микс» | 0 | 0 | 0 | 12/0 |
Платная образовательная услуга «Лего-мастер» | 0 | 0 | 0 | 12/0 |
Платная образовательная услуга «Звероаэробика для детей 3-4 лет» | 0 | 0 | 0 | 11/0 |
Платная образовательная услуга «Звероаэробика для детей 4-5 лет» | 0 | 0 | 0 | 15/0 |
Платная образовательная услуга «Игралочка. Математика для детей 3-4 лет» | 0 | 0 | 0 | 19/0 |
Платная образовательная услуга «Игралочка. Математика для детей 4-5 лет» | 0 | 0 | 0 | 34/0 |
Платная образовательная услуга «Игралочка. Математика для детей 5-6 лет» | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Платная образовательная услуга «Игралочка. Математика для детей 6-7 лет» | 0 | 0 | 0 | 46/0 |
Услуга | Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
2024 год | ||||
Образовательная услуга — реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0 | 0 | 402 | 0/0 |
Образовательная услуга — реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 0 | 0 | 444 | 0/0 |
Образовательная услуга — реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 0 | 0 | 92 | 0/0 |
Образовательная услуга — реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0 | 0 | 150 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Практикум речевого общения на английском языке» | 0 | 0 | 0 | 73/0 |
Платная образовательная услуга «Человек — общество – мир» | 0 | 0 | 0 | 22/0 |
Платная образовательная услуга «Решение задач повышенной сложности по информатике» | 0 | 0 | 0 | 132/0 |
Платная образовательная услуга «Логика» | 0 | 0 | 0 | 163/0 |
Платная образовательная услуга «Математика для любознательных» | 0 | 0 | 0 | 415/0 |
Платная образовательная услуга «Избранные вопросы математики» | 0 | 0 | 0 | 487/0 |
Платная образовательная услуга «Решение нестандартных задач по физике» | 0 | 0 | 0 | 108/0 |
Платная образовательная услуга «Живой организм» | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
Платная образовательная услуга «Избранные вопросы картографии» | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Платная образовательная услуга «Решение нестандартных задач по химии» | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
Платная образовательная услуга «Избранные вопросы русского языка» | 0 | 0 | 0 | 490/0 |
Платная образовательная услуга «Основы конституционного строя России» | 0 | 0 | 0 | 41/0 |
Платная образовательная услуга «Дискуссионные вопросы истории» | 0 | 0 | 0 | 11/0 |
Платная образовательная услуга «Тайны русского языка» | 0 | 0 | 0 | 415/0 |
Платная образовательная услуга «НейроКид» | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
Платная образовательная услуга «Говоруша» | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
Платная образовательная услуга «Звукарик» | 0 | 0 | 0 | 10/0 |
Платная образовательная услуга «Росточек» | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
Платная образовательная услуга «АБВГДейка» | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Платная образовательная услуга «Речевичок» | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
Платная образовательная услуга «Чир-данс» | 0 | 0 | 0 | 10/0 |
Платная образовательная услуга «Лего-юниор» | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
Платная образовательная услуга «Смекалочка» | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
Платная образовательная услуга «Чир-микс» | 0 | 0 | 0 | 12/0 |
Платная образовательная услуга «Лего-мастер» | 0 | 0 | 0 | 12/0 |
Платная образовательная услуга «Звероаэробика для детей 3-4 лет» | 0 | 0 | 0 | 11/0 |
Платная образовательная услуга «Звероаэробика для детей 4-5 лет» | 0 | 0 | 0 | 15/0 |
Платная образовательная услуга «Игралочка. Математика для детей 3-4 лет» | 0 | 0 | 0 | 19/0 |
Платная образовательная услуга «Игралочка. Математика для детей 4-5 лет» | 0 | 0 | 0 | 34/0 |
Платная образовательная услуга «Игралочка. Математика для детей 5-6 лет» | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Платная образовательная услуга «Игралочка. Математика для детей 6-7 лет» | 0 | 0 | 0 | 46/0 |
- Муниципальное задание на оказание государственных услуг на 2024 и плановый период 2025-2026 г.г.
- Муниципальное задание на оказание государственных услуг на 2023 и плановый период 2024-2025 г.г.
- Муниципальное задание на оказание государственных услуг на 2022 и плановый период 2023-2024 г.г.
Поступление и расходование финансовых и материальных средств:
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год от 09.07.2024
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 03.10.2023
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 05.07.2022
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (0503721)
- Баланс муниципального учреждения (0503730)
- Пояснительная записка к балансу учреждения (0503760)
- Отчет об исполнении учреждением плана ФХД (0503737)
- Отчет об обязательствах, принятых учреждением (0503738)
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (0503766)
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (0503768)
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (0503769)
-
Сведения о финансовых вложениях учреждения числовых показателей не имеют (0503771)
-
Сведения о суммах заимствования числовых показателей не имеют (0503772)
-
Справка по консолидируемым расчетам учреждения числового показателя не имеет (0503725)
- Сведения об остатках денежных средств (0503779)
- Отчет о результатах деятельности учреждения
- Отчет о выполнении муниципального (государственного) задания за 2023
- Отчет о выполнении муниципального (государственного) задания за 2022
- Отчет о выполнении муниципального (государственного) задания за 2021
- Отчет о движении денежных средств (0503723)
- Отчет о целевом использовании субсидии из бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
-
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах числовых показателей не имеют (0503775)
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Информация о среднемесячной заработной плате заведующего, заместителей заведующего и главного бухгалтера опубликована на официальном портале администрации г.о. Тольятти / http://www.tgl.ru
(на основании ТК РФ статьи 349.5 ТК РФ. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 347 ФЗ)
Формы бухгалтерской отчетности по итогам 2024 года обновляются на сайте по мере согласов